Pořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ol | Ra | Pš | My | Pu | Le | Pe | Pa | Ka | La | Ra | Be | Za | Ja | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Cirkus Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21. | Trnov RK | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Ústí PR | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Jindřichov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Rouské PR | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Oľšavce BJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39. | Světlá nad Sázavou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Mistřice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Šarovy ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Obora BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Rohovládova Bělá PU | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Horní Radechová ř NA | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Hrobice PU | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Novosedly ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
61. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Načeradec B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Kájov B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Stříbřec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Úherce PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
73. | Bolkov PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
74. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Sádek OP | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Renmotor Jinolice | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Letohrad Kunčice C | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Únětice | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Žernovník | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Bašnice | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Bohdalín | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Hrobice | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Pasohlávky | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Tatobity | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Oponešice | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Velký Třebešov | 0 | 0 | |||||||||||||
96. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Roudnice | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
99. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Budilov PT | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Horosedly PT | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
103. | Dražejov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
104. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
105. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
106. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
107. | Vlkoš HO | 0 | 0 | |||||||||||||
108. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||||||
109. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||||||
110. | Karlinky. Liberec XVIII LI | 0 | 0 | |||||||||||||
111. | Březová LI | 0 | 0 | |||||||||||||
112. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
113. | Odolenovice JN | 0 | 0 | |||||||||||||
114. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
120. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121. | Netín Supersport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
122. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
124. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
126. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
128. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
129. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
130. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
131. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
132. | Pšánky A HK | 0 | 0 | |||||||||||||
133. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
134. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||||
135. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
136. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | |||||||||||||
137. | Choustníkovo Hradiště TU | 0 | 0 | |||||||||||||
138. | Choltice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
139. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
140. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
141. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
142. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
143. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
144. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
145. | Vítonice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
146. | Provodovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
147. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
148. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
149. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
150. | Radostín nad Oslavou C ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
151. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
152. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
153. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
154. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
155. | Sulimov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
156. | Polkovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
157. | Ludslavice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
158. | Roprachtice SM | 0 | 0 | |||||||||||||
159. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
160. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
161. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
162. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
163. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
164. | Choltice PU | 0 | 0 | |||||||||||||
165. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
166. | Čeperka N PU | 0 | 0 | |||||||||||||
167. | Nemrlov SU | 0 | 0 | |||||||||||||
168. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
169. | Zdislavice A BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
170. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
171. | Slapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
172. | Obora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
173. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
174. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
175. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
176. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
177. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
178. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
179. | Lišov A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
180. | Mníšek JH | 0 | 0 | |||||||||||||
181. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
182. | Neznašovy KT | 0 | 0 | |||||||||||||
183. | Plešovice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
184. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
185. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
186. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
187. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
188. | Dehtín KT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
189. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
190. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
191. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
192. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
193. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
194. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
195. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | |||||||||||||
196. | Stará Říše | 0 | 0 | |||||||||||||
197. | Lavičky | 0 | 0 | |||||||||||||
198. | Plumlov | 0 | 0 | |||||||||||||
199. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0 | |||||||||||||
200. | Prchalov | 0 | 0 | |||||||||||||
201. | Lhotky Sport | 0 | 0 | |||||||||||||
202. | Pšánky | 0 | 0 | |||||||||||||
203. | Letohrad Kunčice B | 0 | 0 | |||||||||||||
204. | Jankov | 0 | 0 | |||||||||||||
205. | Choustníkovo Hradiště | 0 | 0 | |||||||||||||
206. | Trnava | 0 | 0 | |||||||||||||
207. | Jaronice | 0 | 0 | |||||||||||||
208. | Kosmonosy | 0 | 0 | |||||||||||||
209. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||||||
210. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
211. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
212. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
213. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
214. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
215. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||||||||||
216. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
217. | Moutnice BO | 0 | 0 | |||||||||||||
218. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
219. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
220. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
221. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
222. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
223. | Cetenov LI | 0 | 0 | |||||||||||||
224. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
225. | Sychrov MB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ol | Ra | Pš | My | Pu | Le | Pe | Pa | Ka | La | Ra | Be | Za | Ja | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Jakubov TR | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Kunovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Rymice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Bílany KM | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Nětčice B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Rokytno PU | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Nevcehle | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Jablonec nad Jizerou | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Nepomuky | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Sychotín | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Rokytno | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Loděnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Bratříkov JN | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
48. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
49. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
53. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Kuřim BO | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Tučapy KM | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Machová ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Loukov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Radimovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Huť JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Češnovice-Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Marpus - | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Vitiněves | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Krásná Ves | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Letohrad - Orlice | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Dolní Přím | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Letohrad - Kunčice | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Malá Skála B | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Karlinky LI | 0 | 0 |