Pořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Ol | Ra | Le | Pu | Ve | Pl | Li | Pe | La | Pa | Lh | Ra | Be | Va | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlov Experiment ZR ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Stanoviště BO | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Podmoklany HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Světlá nad Sázavou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Vésky B UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Vésky A UH | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Milovice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Mělčany BO | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Moutnice BO | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Bořetice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Netín B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Žebnice PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Lestkov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Pšánky HK | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Příšovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Jirkov Muži JN | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Kúty SE | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Kunovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
50. | Valšovice (Hranice VI) PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
54. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
59. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60. | Janovice CR | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Vřesovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Rouské PR | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Polkovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Pšánky A HK | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Čeperka N PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
68. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Přívrat UO | 0 | 0 | |||||||||||||
71. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
74. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Kravaře OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
77. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
78. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
79. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
80. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
81. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Komárov OP | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Vážany BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
86. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
87. | Jevíčko SY | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Kunětice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Chlum TR | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
93. | Kuřim BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
94. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Myslejovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
96. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
97. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
99. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Kuřim B BO | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
103. | Tučapy VY | 0 | 0 | |||||||||||||
104. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
105. | Tvarožná BO | 0 | 0 | |||||||||||||
106. | Vlkoš HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
107. | Poštorná B BV | 0 | 0 | |||||||||||||
108. | Tvrdonice B BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
109. | Rohatec HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
110. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
111. | Svatobořice HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
112. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
113. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
114. | Příštpo TR | 0 | 0 | |||||||||||||
115. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
116. | Štrbice TP | 0 | 0 | |||||||||||||
117. | Podůlší B JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
118. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
119. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
120. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
121. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
122. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
123. | Janův Důl LI | 0 | 0 | |||||||||||||
124. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
125. | Dobšín Kamenice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
126. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
127. | Jirkov JN | 0 | 0 | |||||||||||||
128. | Blatnice pod Svatým Antonínkem HO | 0 | 0 | |||||||||||||
129. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
130. | Poriadie MY | 0 | 0 | |||||||||||||
131. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
137. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
138. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
139. | Juřinka VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
140. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
141. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
142. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
143. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
144. | Hranice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
145. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
146. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
147. | Martinice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
148. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
149. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
150. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
151. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
152. | Mistřín HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
153. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
154. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
155. | Kunovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
156. | Paršovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
157. | Rychlov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
158. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
159. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
160. | Trnov RK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
161. | Pšánky B HK | 0 | 0 | |||||||||||||
162. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||||
163. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
164. | Červená Třemešná B JC | 0 | 0 | |||||||||||||
165. | Bystřec A UO | 0 | 0 | |||||||||||||
166. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | |||||||||||||
167. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
168. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
169. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
170. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
171. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
172. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
173. | Vřesovice HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
174. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
175. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
176. | Vřesina A OP | 0 | 0 | |||||||||||||
177. | Závada OP | 0 | 0 | |||||||||||||
178. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
179. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
180. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
181. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
182. | Chrastavec SY | 0 | 0 | |||||||||||||
183. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
184. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
185. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
186. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
187. | Lhotky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
188. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
189. | Jiřín JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
190. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
191. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ol | Ra | Le | Pu | Ve | Pl | Li | Pe | La | Pa | Lh | Ra | Be | Va | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Libňatov TU | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Bartovice A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Pěnčín PV | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Olešnice OL | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Němčice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Kobylí BV | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Bratříkov Huť JN | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Bratříkov JN | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Hroznová Lhota HO | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Lipov B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43. | Býškovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52. | Červená UO | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57. | Pustkovec Marpus OV | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Letohrad UO | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Soběsuky A PV | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Soběsuky B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
64. | Šošůvka BK | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
67. | Poštorná BV | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Lanžhot BV | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Radimovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
73. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Kúty SE | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Lipov A HO | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Stará Turá Topolecká NM | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Kuželov HO | 0 | 0 |