Pořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Sokolí TR | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Čeperka PA | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Kněžice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Ďurďové PB | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Bratřejov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Stará JI | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Kelč VS | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Lukov ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Jirkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Březová LB | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Sychrov MB | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Malá Skála JN | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Záskalí Bezáskovice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Radimovice LB | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Podůlší B JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Roprachtice SM | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Horní Měcholupy AB | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Lhotky SPORT ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Jankov SDH Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Nekmíř PS | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Pustkovec A OV | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
61. | Starý LískovecSport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
64. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
65. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
67. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
70. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
71. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
73. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
74. | Hranice Město PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
76. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77. | Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
79. | Domamyslice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
80. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
81. | Mistřín HO | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Karolín KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
83. | Trnava JI | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
86. | Havlovice NA | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
91. | Loučany OL | 0 | 0 | |||||||||||||
92. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
96. | Nesvačilka BI | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Ptení PV | 0 | 0 | |||||||||||||
99. | Cholina OL | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
103. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
105. | Kravaře B OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
106. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
107. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
108. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
109. | Jeseník JE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
110. | Velký NA | 0 | 0 | |||||||||||||
111. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
112. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
113. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
114. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
115. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
116. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
117. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
118. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
119. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
120. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
121. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
122. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
123. | Krokočín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
124. | Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
125. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
126. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
127. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
128. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
129. | Příštpo TR | 0 | 0 | |||||||||||||
130. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
131. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
132. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||||
133. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
134. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
135. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||
136. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
137. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
138. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
139. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
140. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
141. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
142. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
143. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
144. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
145. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
146. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
147. | Vésky UH | 0 | 0 | |||||||||||||
148. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
149. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
150. | Karolín A KM | 0 | 0 | |||||||||||||
151. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
152. | Lhenice TP | 0 | 0 | |||||||||||||
153. | Liberec-Karlinky LI | 0 | 0 | |||||||||||||
154. | Dobšín Kamenice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
155. | Hradčany LI | 0 | 0 | |||||||||||||
156. | Roudný JN | 0 | 0 | |||||||||||||
157. | Janův Důl | 0 | 0 | |||||||||||||
158. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
159. | Zeměchy LN | 0 | 0 | |||||||||||||
160. | Záskalí LI | 0 | 0 | |||||||||||||
161. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
162. | Lestkov SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
163. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
164. | Sedlejovice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
165. | Veselá SM | 0 | 0 | |||||||||||||
166. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||||||
167. | Horní Radechová NA | 0 | 0 | |||||||||||||
168. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
169. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
170. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
171. | Velké Meziříčí dorost ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
172. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
173. | Příseka HB | 0 | 0 | |||||||||||||
174. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
175. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
176. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
177. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
178. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
179. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
180. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
181. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
182. | Hubenov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
183. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
184. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
185. | Uherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
186. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | |||||||||||||
187. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
188. | Štichovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
189. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
190. | Plesná OV | 0 | 0 | |||||||||||||
191. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192. | Letohrad-Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
193. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
199. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
200. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
201. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
202. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
203. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
204. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
205. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
206. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
207. | Troubky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
208. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
209. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
210. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
211. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
212. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
214. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
215. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
216. | Juřinka VS | 0 | 0 | |||||||||||||
217. | Vyšná Voľ SR | 0 | 0 | |||||||||||||
218. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
219. | Myslejovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
220. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
221. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||||||
222. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
223. | Dolní Čermn UO | 0 | 0 | |||||||||||||
224. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
225. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||||||
226. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
227. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
228. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
229. | Ludéřov OL | 0 | 0 | |||||||||||||
230. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
231. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
232. | Niva PV | 0 | 0 | |||||||||||||
233. | Nová Dědina PV | 0 | 0 | |||||||||||||
234. | Čelechovice na Hané PV | 0 | 0 | |||||||||||||
235. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
236. | Buková PV | 0 | 0 | |||||||||||||
237. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
238. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
239. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
240. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
241. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
242. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
243. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
244. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
245. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
246. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
247. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
248. | Vrbka OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
249. | Litenčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
250. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
251. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
252. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||||
253. | Čeperka N PA | 0 | 0 | |||||||||||||
254. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
255. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||||
256. | Kostníky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
257. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
258. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
259. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
260. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
261. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
262. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
263. | Čeperka P PA | 0 | 0 | |||||||||||||
264. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
265. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
266. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
267. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
268. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
269. | Nárameč SDH Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||||
270. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||||
271. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
272. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
273. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
274. | Malčín HB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Se | Le | Li | Ol | Ra | Pu | Ve | Se | Pe | Vr | Ba | Ra | Be | La | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Henčlov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Olší BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Soběsuky PV | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Bílovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Bartovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Vávrovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Milotice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Břehy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Sychrov MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Netín ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
53. | Býškovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Potštát PR | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Stará Ves FM | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Ždírec nad Doubravo HB | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Olší BI | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66. | Marpus OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
67. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
68. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
69. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||||
72. | Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Vítonice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Komárovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
80. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
81. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
82. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | |||||||||||||
83. | Bozkov SM | 0 | 0 | |||||||||||||
84. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||||
85. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Chotíkov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
88. | Poděvousy B DO | 0 | 0 | |||||||||||||
89. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Bučí PS | 0 | 0 |