Pořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Se | Le | Li | Že | Ol | Ra | Va | Pu | Ve | Se | La | Ba | Vr | Pe | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Mladějov JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Chrást draci PB | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Malinec PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Obora B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Maršovice ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Holoubkov RO | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Jakubov u Moravských Budějovic | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Dětkovice B PV | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Vícov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Odrlice OL | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Stražisko PV | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Míchov BK | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Litava BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
48. | Čeložnice HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
50. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Závišice NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Troubky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
54. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Hranice I-Město PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Mistřín HO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
58. | Dětkovice VY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Vacenovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Horní Újezd PR | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Přerov VIII-Henčlov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Mistřice UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Vésky B UH | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Svatobořice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
67. | Prušánky HO | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Vlkoš B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
72. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
73. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
74. | Zábřeh OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
75. | Sádek B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Michálkovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
78. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
80. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Předín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
82. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
83. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
84. | Čeperka PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
85. | Krahulčí JI | 0 | 0 | |||||||||||||
86. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Starý Lískovec BM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
88. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
89. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
90. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Netín B ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
92. | Prchalov A NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Kelč VS | 0 | 0 | |||||||||||||
94. | Babice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Tučapy VY | 0 | 0 | |||||||||||||
96. | Čikov TR | 0 | 0 | |||||||||||||
97. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
98. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
99. | Trstěnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Benetice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
110. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
111. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
113. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
114. | Hubenov A PS | 0 | 0 | |||||||||||||
115. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
116. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
117. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
118. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
120. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
121. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
122. | Jasenice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
123. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
124. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
126. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
127. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
128. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
129. | Podůlší B JC | 0 | 0 | |||||||||||||
130. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
131. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
132. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
133. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
134. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
135. | Domamyslice PV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
136. | Hluboké TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
137. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
138. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
139. | Břevenec OL | 0 | 0 | |||||||||||||
140. | Zbraslav BO | 0 | 0 | |||||||||||||
141. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
142. | Jabloňany BK | 0 | 0 | |||||||||||||
143. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
144. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
145. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
146. | Vrbětice ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
147. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
148. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
149. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
150. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
151. | Křenovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
152. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
153. | Lhota PR | 0 | 0 | |||||||||||||
154. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
155. | Hranice VI-Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
156. | Vacenovice VRC HO | 0 | 0 | |||||||||||||
157. | Oprechtice FM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
158. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
159. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
160. | Sobíšky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
161. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
162. | Vésky UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
163. | Vacenovice B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
164. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
165. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
166. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
167. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
168. | Petrov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
169. | Hradčovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
170. | Prchalov B NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
171. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
172. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
173. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
174. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
175. | Vrbka OP | 0 | 0 | |||||||||||||
176. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
177. | Kravaře Dorost OP | 0 | 0 | |||||||||||||
178. | Kateřinky OP | 0 | 0 | |||||||||||||
179. | Urbanov JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
180. | Kněžice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
181. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||||
182. | Želetava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
183. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
184. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
185. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
186. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
187. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
188. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
189. | Pavlov Experiment JI | 0 | 0 | |||||||||||||
190. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
191. | Olešná HB | 0 | 0 | |||||||||||||
192. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
193. | Rokytno PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
194. | Rožnov pod Radhoštěm Tylovice | 0 | 0 | |||||||||||||
195. | Jasenice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
196. | Karolín B KM | 0 | 0 | |||||||||||||
197. | Netín A ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
198. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
199. | Hejná KT | 0 | 0 | |||||||||||||
200. | Lhotky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
201. | Tavíkovice ZN | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Se | Le | Li | Že | Ol | Ra | Va | Pu | Ve | Se | La | Ba | Vr | Pe | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Šošůvka BK | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Otaslavice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Bartovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
29. | Michálkovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Vítonice ZN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Sedlejov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Nedašova Lhota ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Hůrky RO | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Roudnice HK | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Lipová PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
49. | Černovice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Sebranice BK | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Pravčice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
54. | Černotín PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
55. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
57. | Přerov VIII-Henčlov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Lipov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
59. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Kuželov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Kuželov B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
62. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
63. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
64. | Martinov Marpus OV | 0 | 0 | |||||||||||||
65. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
66. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
67. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Dežerice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
69. | Vysoké Pole ZL | 0 | 0 | |||||||||||||
70. | Myslibořice TR | 0 | 0 |