Pořadí 2022
muži
Poř. | Tým | Ch | Tu | Pl | Ra | Za | Le | Le | Če | Mi | Za | Zd | Pš | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Žižkovo Pole HB | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Mysločovice ZL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Olešnice OL | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Krotějov TA | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Srch PA | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Hrabůvka PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | INDIVINDI Řešetova Lhota NA | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Rašín JC | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Nahořany NA | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Výrava HK | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Březová LI | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Brada - Rybníček JC | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Hrabišín SU | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Kamenice Dobšín MB | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Letohrad - Kunčice. D UO | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Krotějov. Sport TA | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Žižkovo Pole. Divadlo HB | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Loučka VS | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Allstar B | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33. | Orlice B UO | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Frýdštejn JN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Letohrad - Kunčice D UO | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38. | Čechtín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39. | Oldřiš SY | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Drahňovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Velký Ořechov ZL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44. | Zderaz B CR | 0 | 0 | |||||||||||
45. | Třebnouševes JC | 0 | 0 | |||||||||||
46. | Stradouň UO | 0 | 0 | |||||||||||
47. | Letohrad - Kunčice. E UO | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Prchalov. B NJ | 0 | 0 | |||||||||||
49. | Letohrad - Jeleni UO | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Pohled HB | 0 | 0 | |||||||||||
51. | Olešnice (SM) SM | 0 | 0 | |||||||||||
52. | Letohrad - Orlice. B UO | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Olešnice (OC) OC | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Dubenec TU | 0 | 0 | |||||||||||
55. | Starý Jičín NJ | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Třeština SU | 0 | 0 | |||||||||||
57. | Obrubce MB | 0 | 0 | |||||||||||
58. | Prchalov NH | 0 | 0 | |||||||||||
59. | Srch PU | 0 | 0 | |||||||||||
60. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||||
61. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | |||||||||||
62. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||||
63. | Allstar A | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Tu | Pl | Ra | Za | Le | Le | Če | Mi | Za | Zd | Pš | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benetice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Budíkovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Bílovice UH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Ploukonice SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Přívrat UO | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Letohrad - Kunčice D UO | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Výrava HK | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Děrné NJ | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Hlubyně PB | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Allstar A | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Krasice - Prostějov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Hartmanice SY | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Česká Bělá HB | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Stařeč B TR | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Loučka VS | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Bohuslavice NA | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Jeřice JC | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Allstar B | 0 | 0 |