Pořadí 2018
muži
Poř. | Tým | Mo | Zd | St | Ra | Ve | Ol | Br | Za | Le | Le | Ch | Ch | Pe | My | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zdislavice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Božejovice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Chářovice ŠPONA BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Krč PI | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Slavošovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Ledenice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Vlkovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Petrovice B TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Poděvousy DO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32. | Únětice B PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Tálín PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Dobronice u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Skrýchov u Malšic TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Hlubyně PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Rynárec PE | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Milenovice PI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
53. | Zvíkov CB | 0 | 0 | |||||||||||||
54. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
56. | Soběnov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Třebín - Lipí CB | 0 | 0 | |||||||||||||
58. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
59. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
60. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
61. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
62. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
63. | Letohrad Jeleni UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
64. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
65. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
66. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
67. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
68. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
69. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
70. | Nevřeň PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
71. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
72. | Zlatá Olešnice JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
73. | Oudroby | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Novosedly ST | 0 | 0 | |||||||||||||
75. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | |||||||||||||
76. | Litochovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
77. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
78. | Přechovice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
79. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
80. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
81. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Mo | Zd | St | Ra | Ve | Ol | Br | Za | Le | Le | Ch | Ch | Pe | My | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Hrdějovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Hlubyně PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Chotíkov PS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Katusice MB | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Zdešov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Holubov CK | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Sloup PZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Hrobice Explosia PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Poděvousy DO | 0 | 0 |