Benešovská hasičská liga - BNL
Liga v požárním útokuPořadí 2019
muži
Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomice BN | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Ctiboř BN | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Dobronice TA | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Chmelná BN | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Odlochovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Střezimíř Kohouti BN | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Šebířov TA | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Miřetice PS12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Makov TA | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Čechtice BN | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Špona Chářovice | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Tomice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Ctiboř | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16. | Odlochovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17. | Chmelná | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18. | Chářovice B | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Břežany | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Čechtice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21. | Křivsoudov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22. | Moraveč | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Přibyšice | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Plchov | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Chářovice Špona BN | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Drahňovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Daměnice BN | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Chářovice B BN | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Načeradec BN | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Přibyšice BN | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Křivsoudov BN | 0 | 0 | ||||||||||
32. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||
33. | Dalovy Rennotor PS12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Radošovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Břežany BN | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Moraveč TA | 0 | 0 | ||||||||||
37. | Křížkový Újezdec PB | 0 | 0 | ||||||||||
38. | Daměnice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39. | Drahňovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40. | Křížkový Újezdec | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41. | Makov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42. | Radošovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43. | Malovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44. | Křivsoudov B | 0 | 0 | ||||||||||
45. | Načeradec | 0 | 0 | 0 | |||||||||
46. | Chářovice | 0 | 0 | ||||||||||
47. | Střezimíř | 0 | 0 | ||||||||||
48. | Šebířov | 0 | 0 |
Muži-PS12
Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miřetice | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Křížov | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Vračkovice | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Chotčiny | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Dolní Třebonín | 0 | 0 |
PS12
Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miřetice PS12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Dalovy Rennotor PS12 BN | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dr | Kř | Da | Lo | Ma | Ch | Ma | Na | Ja | Mi | Vi | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daměnice BN | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Šebířov BN | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Martomice BN | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Ratměřice BN | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Radošovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Čechtice BN | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Chlum | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Šebířov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Daměnice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Čechtice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Martomice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. | Makov | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Načeradec | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Plchov | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Louňovice A BN | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Makov TA | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Dalovy BN | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Chlum BN | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Radošovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22. | Malovice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23. | Ratměřice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24. | Louňovice A | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Moraveč | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26. | Zdislavice | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27. | Dalovy | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28. | Louňovice | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Křížkový Újezdec | 0 | 0 |