Břeclavská hasičská liga - BHL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Je | Tv | La | Mi | Pa | Ve | Ko | Po | Bo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trnava TR | 0 | 0 | ||||||||
2. | Kobylí BV | 0 | 0 | ||||||||
3. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | ||||||||
4. | Moutnice BO | 0 | 0 | ||||||||
5. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | ||||||||
6. | Krokočín TR | 0 | 0 | ||||||||
7. | Únětice PJ | 0 | 0 | ||||||||
8. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||
9. | Sychotín BK | 0 | 0 | ||||||||
10. | Nevcehle JI | 0 | 0 | ||||||||
11. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | ||||||||
12. | Oponešice TR | 0 | 0 | ||||||||
13. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | ||||||||
14. | Hodějice VY | 0 | 0 | ||||||||
15. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | ||||||||
16. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | ||||||||
17. | Stará Říše JI | 0 | 0 | ||||||||
18. | Prchalov NJ | 0 | 0 | ||||||||
19. | Lavičky ZR | 0 | 0 | ||||||||
20. | Jankov BN | 0 | 0 | ||||||||
21. | Dětkovice VY | 0 | 0 | ||||||||
22. | Tvarožná BO | 0 | 0 | ||||||||
23. | Poštorná BV | 0 | 0 | ||||||||
24. | Karolín KM | 0 | 0 | ||||||||
25. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | ||||||||
26. | Tatobity SM | 0 | 0 | ||||||||
27. | Bořetice BV | 0 | 0 | ||||||||
28. | Lanžhot BV | 0 | 0 | ||||||||
29. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | ||||||||
30. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | ||||||||
31. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | ||||||||
32. | Bohdalín PE | 0 | 0 | ||||||||
33. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||
34. | Netín Supersport ZR | 0 | 0 | ||||||||
35. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | ||||||||
36. | Žernovník BK | 0 | 0 | ||||||||
37. | Radotice TR | 0 | 0 | ||||||||
38. | Olešná HB | 0 | 0 | ||||||||
39. | Plumlov PV | 0 | 0 | ||||||||
40. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||
41. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | ||||||||
42. | Bašnice JC | 0 | 0 | ||||||||
43. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||
44. | Vlkoš HO | 0 | 0 | ||||||||
45. | Loučany OL | 0 | 0 | ||||||||
46. | Niva PV | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Je | Tv | La | Mi | Pa | Ve | Ko | Po | Bo | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | ||||||||
2. | Hodějice VY | 0 | 0 | ||||||||
3. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||
4. | Vítonice ZN | 0 | 0 | ||||||||
5. | Loděnice ZN | 0 | 0 | ||||||||
6. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | ||||||||
7. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||
8. | Radíkov PR | 0 | 0 | ||||||||
9. | Vitiněves JC | 0 | 0 | ||||||||
10. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | ||||||||
11. | Sychotín BK | 0 | 0 | ||||||||
12. | Poštorná BV | 0 | 0 | ||||||||
13. | Lanžhot BV | 0 | 0 | ||||||||
14. | Nevcehle JI | 0 | 0 |