30.4.2023 - 14.5.2023
POZOR: Rezervovat místa mohou pouze registrovaní uživatelé (anonymní rezervace jsou pro tuto soutěž zakázané)
rezervace ukončena
Kategorie starší žáci
St.č. | Tým | Rezervoval |
---|---|---|
1 | Nové Homole I. | 11.5.2023 19:57 Pepa Lejsek |
2 | Dolní Bukovsko | 8.5.2023 23:13 Hana Nejedlá |
3 | Strážkovice I | 6.5.2023 09:10 Richard Řehout |
4 | Drahotěšice | 10.5.2023 10:07 Kamil Bužek |
5 | Dříteň | 7.5.2023 12:25 Hošek František |
6 | ||
7 | Strážkovice II | 6.5.2023 09:06 Richard Řehout |
8 | Srubec | 8.5.2023 00:43 Dominika Bajtová |
9 | Lišov 1 | 9.5.2023 18:10 Petr Hanzal |
10 | Lišov 2 | 9.5.2023 18:10 Petr Hanzal |
11 | Lišov 3 | 9.5.2023 18:10 Petr Hanzal |
12 | Miletín I. | 10.5.2023 19:33 Vladimír Vávra |
13 | ||
14 | Miletín II. | 10.5.2023 19:34 Vladimír Vávra |
15 | Nové Homole II. | 11.5.2023 19:58 Pepa Lejsek |
16 | Rudolfov | 12.5.2023 06:18 Jana Česáková |
17 | Staré Hodějovice | 12.5.2023 08:31 Šusterová Alena |
18 | ||
19 | Adamov | 13.5.2023 18:20 SDH Adamov |
20 | Borovany I. | 13.5.2023 18:35 Martin Tomášek |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | Borovany II. | 13.5.2023 18:35 Martin Tomášek |
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie mladší žáci
St.č. | Tým | Rezervoval |
---|---|---|
1 | Strážkovice I | 6.5.2023 09:09 Richard Řehout |
2 | Zaliny | 9.5.2023 09:27 Ivana |
3 | Srubec | 8.5.2023 00:43 Dominika Bajtová |
4 | Miletín III. | 10.5.2023 19:34 Vladimír Vávra |
5 | Ledenice | 9.5.2023 09:13 Lucie Koblasová |
6 | Dolní Bukovsko | 8.5.2023 23:13 Hana Nejedlá |
7 | Lišov 4 | 9.5.2023 18:10 Petr Hanzal |
8 | Lišov 5 | 9.5.2023 18:10 Petr Hanzal |
9 | Dříteň | 7.5.2023 12:26 Hošek František |
10 | Strážkovice II | 6.5.2023 09:11 Richard Řehout |
11 | Miletín IV. | 10.5.2023 19:35 Vladimír Vávra |
12 | Dubičné | 14.5.2023 16:04 Jaroslava Tesařová |
13 | Nové Homole l. | 11.5.2023 19:06 Petra Jakešova |
14 | Nové Homole ll. | 11.5.2023 19:06 Petra Jakešova |
15 | Nové Homole lll. | 11.5.2023 19:07 Petra Jakešova |
16 | Staré Hodějovice | 12.5.2023 08:31 Šusterová Alena |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie přípravka
St.č. | Tým | Rezervoval |
---|---|---|
1 | Strážkovice | 6.5.2023 09:12 Richard Řehout |
2 | Srubec | 8.5.2023 00:43 Dominika Bajtová |
3 | Nové Homole | 12.5.2023 12:14 Petra Jakešova |
4 | ||
5 |