7.6.2015 - 20.6.2015
Rezervovat místa mohou registrovaní uživatelé i anonymní uživatelé (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
St.č. | Tým | Rezervoval |
---|---|---|
1 | Křivsoudov B | 7.6.2015 16:49 Michal Jirovský |
2 | Dalovy A | 7.6.2015 20:00 Jan Fíša Fišer |
3 | Bukovany | 11.6.2015 06:31 Anonym |
4 | Tomice | 19.6.2015 12:38 Anonym |
5 | Makov | 7.6.2015 20:04 Anonym |
6 | ||
7 | Zdislavice A | 8.6.2015 23:30 Anonym |
8 | Naceradec A | 7.6.2015 20:05 Martin Maršík |
9 | Pribyšice | 7.6.2015 20:00 Jan Fíša Fišer |
10 | Křivsoudov A | 7.6.2015 16:49 Michal Jirovský |
11 | Malovice | 7.6.2015 20:03 Honza Trefil |
12 | Odlochovice | 7.6.2015 20:02 Anonym |
13 | Zdislavice B | 19.6.2015 11:04 Martin Maršík |
14 | ||
15 | Chářovice A | 19.6.2015 13:33 Michal Jirovský |
16 | Dalovy B | 7.6.2015 20:00 Jan Fíša Fišer |
17 | Louňovice | 8.6.2015 03:08 Anonym |
18 | Naceradec B | 7.6.2015 20:05 Martin Maršík |
19 | Chářovice B | 19.6.2015 13:32 Michal Jirovský |
20 | Daměnice | 19.6.2015 09:59 Anonym |
21 | Chmelná | 17.6.2015 22:44 Anonym |
22 | Drahňovice | 18.6.2015 17:40 Filip Košata |
23 | Sedmpány | 10.6.2015 14:27 Anonym |
24 | Sloup | 17.6.2015 22:17 Anonym |
25 | Ctiboř | 16.6.2015 21:37 Anonym |
26 | Malovidy | 19.6.2015 07:47 Anonym |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | Všechlapy | 10.6.2015 21:20 Anna Škvorová |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Rezervoval |
---|---|---|
1 | Louňovice A | 8.6.2015 03:26 Anonym |
2 | Martinice | 7.6.2015 20:18 Anonym |
3 | Naceradec | 7.6.2015 20:06 Martin Maršík |
4 | ||
5 | Malovice | 7.6.2015 20:03 Honza Trefil |
6 | Všechlapy | 7.6.2015 20:01 Anna Škvorová |
7 | Makov | 7.6.2015 20:06 Anonym |
8 | Dalovy | 7.6.2015 20:01 Jan Fíša Fišer |
9 | Damenice | 7.6.2015 20:43 Anonym |
10 | Lounovice B | 8.6.2015 03:27 Anonym |
11 | ||
12 | Tomice | 8.6.2015 07:10 Anonym |
13 | Zdislavice | 9.6.2015 21:21 Anonym |
14 | ||
15 | Sloup | 15.6.2015 08:20 Anonym |