Krátošice 27.7.2019 THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 6 ROKY
Záznam přenosu není k dispozici
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
0. | Střezimíř BN | NP | 0 |
0. | Špona Chářovice BN | 17.49 | 0 |
0. | Bohdalín PE | 17.24 | 0 |
0. | Ústrašice B TA | 19.25 | 0 |
0. | Chotěmice TA | NP | 0 |
0. | Řepeč TA | NP | 0 |
0. | Moraveč PE | NP | 0 |
0. | Zdislavice BN | 17.92 | 0 |
0. | Dobronice TA | 17.26 | 0 |
0. | Markvarec JH | 19.93 | 0 |
0. | Zhoř u Tábora TA | 22.40 | 0 |
0. | Rybova Lhota TA | 20.93 | 0 |
0. | Stoklasná Lhota TA | 26.96 | 0 |
0. | Kozmice TA | 26.77 | 0 |
0. | Skrýchov u Malšic TA | NP | 0 |
0. | Žirovnice PE | NP | 0 |
0. | Tučapy TA | NP | 0 |
0. | Drahňovice BN | 17.20 | 0 |
0. | Nová Ves u Chýnova TA | 19.87 | 0 |
0. | Vlkodub CB | 26.28 | 0 |
0. | Budislav TA | NP | 0 |
0. | Křížkový Újezdec PY | 19.74 | 0 |
0. | Strmilov JH | 19.95 | 0 |
0. | Ctiboř BN | 18.47 | 0 |
0. | Chotčiny TA | NP | 0 |
0. | Daměnice BN | 17.34 | 0 |
0. | Malšice TA | 28.68 | 0 |
0. | Kamenice nad Lipou PE | NP | 0 |
0. | Choustník TA | 21.98 | 0 |
0. | Tomice BN | 17.20 | 0 |
0. | Český Rudolec JH | 18.18 | 0 |
0. | Drunče JH | 18.06 | 0 |
0. | Slavošovice CB | 18.40 | 0 |
0. | Božejovice TA | NP | 0 |
0. | Košice TA | 27.78 | 0 |
0. | Žďár JH | 16.92 | 0 |
0. | Chabrovice TA | 24.94 | 0 |
0. | Krátošice TA | 27.14 | 0 |
0. | Šipoun PT | 18.01 | 0 |
0. | Krotějov TA | 16.18 | 0 |
0. | Jaronice CB | NP | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
0. | Zdislavice BN | 19.94 | 0 |
0. | Choustník TA | 19.05 | 0 |
0. | Moraveč PE | 20.22 | 0 |
0. | Slapy TA | 18.24 | 0 |
0. | Ústrašice TA | 18.88 | 0 |
0. | Dvorce A TA | 17.80 | 0 |
0. | Chválkov PE | 19.54 | 0 |
0. | Zdešov JH | 18.69 | 0 |
0. | Bezděčín TA | 18.92 | 0 |
0. | Chotěmice TA | 17.51 | 0 |
0. | Dvorce B TA | 30.40 | 0 |
0. | Kozmice TA | NP | 0 |
0. | Hrdějovice B CB | 17.63 | 0 |
0. | Smrkov TA | 19.36 | 0 |
0. | Chotčiny PS12 TA | 42.13 | 0 |
0. | Chlum BN | 18.55 | 0 |
0. | Šebířov TA | 22.07 | 0 |
0. | Martomice BN | 18.69 | 0 |
0. | Lom TA | NP | 0 |
0. | Chabrovice TA | 24.84 | 0 |
0. | Zhoř u Tábora TA | 21.00 | 0 |
0. | Drhovice TA | 32.94 | 0 |
0. | Chrbonín TA | 18.96 | 0 |
0. | Kamenice nad Lipou PE | 18.95 | 0 |
0. | Nová Včelnice JH | 48.18 | 0 |