Jaronice 30.8.2015 EXČR

Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 10 ROKY

Výsledky muži

Poř. Tým Čas Body
1. Prchalov NJ 16.43 0
2. Únětice PJ 16.74 0
3. Lhotky Sport ZR 16.78 0
4. Bezděkov pod Třemšínem PB 16.86 0
5. Zdislavice A BN 16.87 0
5. Oponešice TR 16.87 0
7. Krasonice JI 16.90 0
8. Renmotor Jinolice JC 16.91 0
9. Pasohlávky BV 17.14 0
10. Plumlov PV 17.18 0
11. Libuň JC 17.27 0
12. Poděvousy DO 17.45 0
13. Stará Říše JI 17.49 0
14. Kalenice ST 17.54 0
15. Žďár JH 17.59 0
16. Slapy A TA 17.60 0
17. Bohdalín PE 17.65 0
18. Letohrad - Kunčice C UO 17.66 0
19. Jankov BN 17.86 0
19. Zahorčice ST 17.86 0
21. Chýnov TA 18.25 0
22. Obora TA 18.26 0
23. Novosedly ST 18.36 0
24. Chlum CK 18.44 0
25. Starý Lískovec Sport BM 18.49 0
26. Lavičky ZR 18.55 0
27. Krč PI 18.56 0
28. Šipoun PT 18.62 0
29. Žernovice PT 18.82 0
30. Tatobity SM 18.88 0
31. Zhoř u Tábora TA 19.05 0
32. Jaronice CB 19.06 0
33. Chářovice BN 19.07 0
34. Dvorce TA 19.09 0
35. Nišovice ST 19.24 0
36. Holašovice CB 19.31 0
37. Hosín CB 19.62 0
38. Slavošovice CB 19.71 0
39. Křenovice CB 19.85 0
40. Tučapy TA 19.92 0
41. Lišov A CB 20.08 0
42. Chrášťany LT 20.88 0
43. Načeradec B BN 21.08 0
44. Mníšek JH 21.25 0
45. Drunče JH 21.33 0
46. Řepeč TA 21.47 0
47. Kájov B CK 22.10 0
48. Neznašovy KT 22.14 0
49. Stříbřec JH 27.82 0
50. Plešovice CK 27.83 0
51. Dehtín KT 0.00 0
51. Ústrašice B TA 0.00 0
51. Srubec CB 0.00 0
51. Ledenice CB 0.00 0
51. Žernovník BK 0.00 0
51. Stoklasná Lhota TA 0.00 0
51. Bolkov PJ 0.00 0
51. Milenovice PI 0.00 0
51. Netřebice CK 0.00 0
51. Úherce PS 0.00 0
51. Chotěmice TA 0.00 0
51. Slapy B TA 0.00 0

Výsledky ženy

Poř. Tým Čas Body
1. Vitiněves JC 16.17 0
2. Louňovice pod Blaníkem BN 16.24 0
3. Sychotín BK 16.82 0
4. Libuň JC 17.22 0
5. Nevcehle JI 17.63 0
6. Nihošovice ST 18.04 0
7. Mydlovary CB 18.32 0
8. Nová Včelnice JH 18.52 0
9. Češnovice-Jaronice CB 18.71 0
10. Hrdějovice CB 19.19 0
11. Lišov B CB 20.50 0
12. Chlum CK 20.99 0
13. Ústrašice TA 21.05 0
14. Srubec CB 22.20 0
15. Dvorce TA 0.00 0
15. Chrášťany LT 0.00 0