Hluboká nad Vltavou 29.11.2014
O Hlubockého kapra - hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 10 ROKY
Kapr 2014 muži |
Kapr 2014 ženy |
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Žernovice PT | 17.84 | 0 |
2. | Žďár JH | 18.39 | 0 |
3. | Lišov A CB | 18.55 | 0 |
4. | Přechovice ST | 18.85 | 0 |
5. | Netřebice CK | 19.08 | 0 |
6. | Holašovice CB | 19.17 | 0 |
7. | Budilov PT | 19.31 | 0 |
8. | Doubravice u Volyně ST | 19.62 | 0 |
9. | Benešova Hora PT | 19.81 | 0 |
9. | Hosín CB | 19.81 | 0 |
11. | Tučapy TA | 19.87 | 0 |
12. | Dražejov ST | 19.90 | 0 |
13. | Výškovice PT | 19.93 | 0 |
14. | Borovany CB | 20.51 | 0 |
15. | Zhoř u Tábora TA | 20.64 | 0 |
16. | Rudolfov CB | 21.02 | 0 |
17. | Slavošovice CB | 21.05 | 0 |
18. | Řepeč TA | 21.33 | 0 |
19. | Mydlovary CB | 21.42 | 0 |
20. | Zaliny CB | 21.79 | 0 |
21. | Zahorčice ST | 21.90 | 0 |
22. | Dvorce TA | 22.57 | 0 |
23. | Sedlec CB | 22.70 | 0 |
24. | Pištín CB | 23.28 | 0 |
25. | Chválkov PE | 23.38 | 0 |
26. | Plešovice CK | 24.14 | 0 |
27. | Velešín CK | 25.06 | 0 |
28. | Pořešín CK | 25.31 | 0 |
29. | Obora - | 25.69 | 0 |
30. | Velešín B CK | 25.92 | 0 |
31. | Ústrašice B TA | 27.06 | 0 |
32. | Zahájí CB | 28.61 | 0 |
33. | Zliv CB | 28.79 | 0 |
34. | Holubov CK | 29.69 | 0 |
35. | Soběnov CK | 30.35 | 0 |
36. | Kájov B CK | 32.13 | 0 |
37. | Dobrá Voda CB | 48.32 | 0 |
38. | Dolní Dvořiště CK | 55.36 | 0 |
44. | Trhové Sviny CB | 0.00 | 0 |
44. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0.00 | 0 |
44. | Chotýčany CB | 0.00 | 0 |
44. | Ledenice CB | 0.00 | 0 |
44. | Chlum B CK | 0.00 | 0 |
44. | Horosedly PI | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Ústrašice TA | 21.40 | 0 |
2. | Vacov PT | 21.56 | 0 |
3. | Netřebice CK | 21.88 | 0 |
4. | Chlum CK | 21.91 | 0 |
5. | Zahájí CB | 22.07 | 0 |
6. | Lišov B CB | 22.49 | 0 |
7. | Holubov CK | 23.16 | 0 |
8. | Rudolfov CB | 24.85 | 0 |
9. | Mydlovary CB | 26.15 | 0 |
10. | Hrdějovice A CB | 27.08 | 0 |
11. | Hrdějovice B CB | 32.25 | 0 |
12. | Výškovice PT | 35.39 | 0 |
13. | Benešov nad Černou CK | 35.97 | 0 |
14. | Velešín B CK | 0.00 | 0 |