Frymburk 27.9.2014 VCČK + JČHL
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 11 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Šipoun PT | 18.30 | 0 |
2. | Srubec CB | 18.72 | 0 |
3. | Benešova Hora PT | 19.06 | 0 |
4. | Výškovice PT | 19.19 | 0 |
5. | Netřebice CK | 19.28 | 0 |
6. | Holašovice CB | 19.45 | 0 |
7. | Přechovice ST | 20.16 | 0 |
8. | Holubov CK | 20.54 | 0 |
9. | Zliv A CB | 20.57 | 0 |
10. | Slapy TA | 20.69 | 0 |
11. | Tálín PI | 20.90 | 0 |
12. | Zaliny CB | 21.26 | 0 |
13. | Plešovice CK | 22.65 | 0 |
14. | Chlum B CK | 22.99 | 0 |
15. | Pořešín CK | 24.42 | 0 |
16. | Benešov nad Černou Ličov CK | 24.80 | 0 |
17. | Velešín A CK | 24.84 | 0 |
18. | Velešín B CK | 26.37 | 0 |
19. | Přísečná CK | 27.28 | 0 |
20. | Krč PI | 27.80 | 0 |
21. | Dolní Dvořiště A CK | 28.04 | 0 |
22. | Zahájí CB | 29.33 | 0 |
23. | Sedlec CB | 31.26 | 0 |
24. | Lišov A CB | 31.38 | 0 |
25. | Slavošovice CB | 31.67 | 0 |
26. | Hrdějovice CB | 32.99 | 0 |
27. | Zdislavice BN | 35.12 | 0 |
28. | Lišov B CB | 37.91 | 0 |
29. | Přísečná B CK | 40.58 | 0 |
30. | Benešov nad Černou CK | 50.49 | 0 |
31. | Dolní Dvořiště B CK | 54.35 | 0 |
43. | Hosín CB | NP | 0 |
43. | Žernovice PT | NP | 0 |
43. | Horosedly PT | NP | 0 |
43. | Pištín CB | NP | 0 |
43. | Ledenice CB | NP | 0 |
43. | Dolany PT | NP | 0 |
43. | Budilov B PT | NP | 0 |
43. | Křenovice B CB | NP | 0 |
43. | Rudolfov CB | NP | 0 |
43. | Milenovice PI | NP | 0 |
43. | Doubravice u Volyně ST | NP | 0 |
43. | Dvorce A TA | NP | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Chlum CK | 19.78 | 0 |
2. | Ledenice CB | 20.00 | 0 |
3. | Lišov A CB | 20.12 | 0 |
4. | Žernovice A PT | 20.96 | 0 |
5. | Výškovice PT | 21.23 | 0 |
6. | Třísov CK | 21.43 | 0 |
7. | Srubec CB | 21.45 | 0 |
8. | Hrdějovice B CB | 23.41 | 0 |
9. | Nihošovice ST | 23.86 | 0 |
10. | Chmelná CK | 24.50 | 0 |
11. | Dvorce A TA | 25.38 | 0 |
12. | Přísečná CK | 25.77 | 0 |
13. | Benešov nad Černou CK | 26.91 | 0 |
14. | Velešín A CK | 28.23 | 0 |
15. | Holubov CK | 30.25 | 0 |
16. | Babinec CK | 33.67 | 0 |
17. | Dolní Dvořiště CK | 36.48 | 0 |
18. | Velešín B CK | 52.64 | 0 |
23. | Lišov B CB | NP | 0 |
23. | Netřebice CK | NP | 0 |
23. | Mydlovary CB | NP | 0 |
23. | Dolany PT | NP | 0 |
23. | Srubec B CB | NP | 0 |