Frymburk 22.9.2012 VCČK + JČHL
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 13 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Chlum B ČK | 19.01 | 0 |
2. | Mydlovary ČB | 19.55 | 0 |
3. | Třísov ČK | 19.65 | 0 |
4. | Lišov ČB | 19.71 | 0 |
5. | Holubov ČK | 19.81 | 0 |
6. | Výškovice PT | 20.01 | 0 |
7. | Srubec ČB | 20.47 | 0 |
8. | Křenovice ČB | 20.92 | 0 |
9. | Lišov C ČB | 20.97 | 0 |
10. | Přísečná ČK | 21.13 | 0 |
11. | Chlum ČK | 22.04 | 0 |
12. | Kájov ČK | 22.20 | 0 |
13. | Brloh ČK | 22.22 | 0 |
14. | Branišov ČB | 22.79 | 0 |
15. | Velešín ČK | 23.03 | 0 |
16. | Brloh B ČK | 23.20 | 0 |
17. | Zahájí ČB | 23.34 | 0 |
18. | Stařeč TR | 23.80 | 0 |
19. | Hosín ČB | 24.05 | 0 |
20. | Sedlec ČB | 24.23 | 0 |
21. | Netřebice ČK | 24.66 | 0 |
22. | Stařeč B TR | 25.16 | 0 |
23. | Plešovice ČK | 25.28 | 0 |
24. | Chmelná ČK | 25.92 | 0 |
25. | Jaronice ČB | 27.23 | 0 |
26. | Zliv ČB | 27.96 | 0 |
27. | Dolní Dvořiště ČK | 31.14 | 0 |
28. | Slavošovice ČB | 33.04 | 0 |
29. | Benešov - Ličov ČK | 33.72 | 0 |
30. | Lhota u Borovan ČB | 40.99 | 0 |
31. | Rožmitál ČK | 59.39 | 0 |
32. | Holašovice ČB | 0.00 | 0 |
32. | Srnín ČK | 0.00 | 0 |
32. | Lišov B ČB | 0.00 | 0 |
32. | Benešov nad Černou ČK | 0.00 | 0 |
32. | Žernovice PT | 0.00 | 0 |
32. | Dolany ST | 0.00 | 0 |
32. | Doubravice u Volyně PT | 0.00 | 0 |
32. | Heřmaneč JH | 0.00 | 0 |
32. | Zdislavice BN | 0.00 | 0 |
32. | Přechovice PT | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Žernovice PT | 19.14 | 0 |
2. | Chlum ČK | 20.07 | 0 |
3. | Lišov B ČB | 20.36 | 0 |
4. | Chmelná ČK | 20.75 | 0 |
5. | Srubec ČB | 21.24 | 0 |
6. | Holubov ČK | 21.29 | 0 |
7. | Besednice ČK | 21.43 | 0 |
8. | Lišov A ČB | 21.62 | 0 |
9. | Mydlovary ČB | 21.78 | 0 |
10. | Dolany PT | 21.92 | 0 |
11. | Třísov ČK | 22.08 | 0 |
12. | Vacov PT | 22.20 | 0 |
13. | Nihošovice ST | 22.92 | 0 |
14. | Zahájí ČB | 23.66 | 0 |
15. | Češnovice ČB | 24.71 | 0 |
16. | Dolní Dvořiště ČK | 26.36 | 0 |
17. | Velešín ČK | 30.15 | 0 |
18. | Babinec ČK | 33.55 | 0 |