28.4.2019 - 10.5.2019
Rezervovat místa mohou registrovaní uživatelé i anonymní uživatelé (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Strmilov | 28.4.2019 19:45 Anonym |
2 | Špona Chářovice | 28.4.2019 18:45 Anonym |
3 | Řepeč | 28.4.2019 18:05 Anonym |
4 | Skrýchov | 28.4.2019 17:54 Patrik |
5 | Krč | 28.4.2019 18:00 Anonym |
6 | Jaronice | 28.4.2019 18:10 Anonym |
7 | SDH Ústrašice B | 28.4.2019 18:00 Franta Ježek |
8 | Šipoun | 28.4.2019 18:00 Zdeněk Brabec |
9 | Slavošovice | 28.4.2019 18:15 Ombré |
10 | Kozmice | 28.4.2019 18:00 Jan Kainráth |
11 | Nová Ves u Chýnova | 28.4.2019 18:52 Anonym |
12 | Žirovnice | 28.4.2019 18:18 Anonym |
13 | Cesky Rudolec | 28.4.2019 18:58 Anonym |
14 | Chotěmice | 28.4.2019 17:54 Patrik |
15 | Dobronice | 28.4.2019 18:00 Pavel Komarek |
16 | Krotějov Sport | 28.4.2019 18:00 Anonym |
17 | Žernovice "A" | 28.4.2019 18:29 Anonym |
18 | Bohdalín | 28.4.2019 18:55 Anonym |
19 | Stoklasná Lhota | 28.4.2019 20:07 Anonym |
20 | Zhoř u Tábora | 28.4.2019 19:02 Lucie Nováková |
21 | Zdislavice | 9.5.2019 21:43 Anonym |
22 | Choustník | 28.4.2019 18:30 Anonym |
23 | Markvarec | 28.4.2019 23:19 Anonym |
24 | Lom | 28.4.2019 19:12 Anonym |
25 | ||
26 | Kamenice nad Lipou | 29.4.2019 20:39 Anonym |
27 | Lásenice | 1.5.2019 18:54 Anonym |
28 | Drahňovice | 1.5.2019 23:03 Anonym |
29 | Tálín | 2.5.2019 14:01 Anonym |
30 | Krátošice | 4.5.2019 22:06 Anonym |
31 | Košice | 5.5.2019 20:46 Anonym |
32 | Milenovice | 8.5.2019 15:15 Anonym |
33 | Žďár | 8.5.2019 22:49 Anonym |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | Drunče | 28.4.2019 22:37 Anonym |
49 | Tucapy | 28.4.2019 18:15 Anonym |
50 | Rybova Lhota | 28.4.2019 18:00 Franta Ježek |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Kamenice nad Lipou | 29.4.2019 08:45 Anonym |
2 | Chotěmice | 28.4.2019 18:54 Patrik |
3 | Zdešov | 28.4.2019 20:37 Anonym |
4 | Dvorce A | 28.4.2019 17:53 Patrik |
5 | Šebířov | 28.4.2019 18:00 Michaela Vávrová |
6 | SDH Ústrašice | 28.4.2019 18:00 Franta Ježek |
7 | Bezděčín | 28.4.2019 18:14 Anonym |
8 | Lom | 28.4.2019 18:25 Anonym |
9 | Choustník | 28.4.2019 18:35 Anonym |
10 | Slapy | 28.4.2019 18:38 Jarmila Kleinerova |
11 | Chrbonín | 28.4.2019 18:06 Anonym |
12 | Dvorce B | 28.4.2019 18:42 Anonym |
13 | Zhoř u Tábora | 28.4.2019 19:02 Lucie Nováková |
14 | Chvalkov | 5.5.2019 10:51 Anonym |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | Nov | 6.5.2019 08:06 Anonym |
Kategorie muži 35+
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Tucapy | 28.4.2019 18:17 Anonym |
2 | Lom | 28.4.2019 18:24 Anonym |
3 | Slapy | 28.4.2019 18:39 Jarmila Kleinerova |
4 | Dvorce | 28.4.2019 18:53 Anonym |
5 | Svaté Pole | 28.4.2019 19:17 Anonym |
6 | Želeč | 6.5.2019 16:39 Anonym |
7 | Mar | 7.5.2019 07:41 Anonym |
8 | ||
9 | ||
10 |