Dvorce 10.5.2014 N + THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 11 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Slapy TA | 17.26 | 0 |
2. | Kalenice ST | 17.29 | 0 |
3. | Dvorce A TA | 17.51 | 0 |
4. | Daměnice BN | 17.75 | 0 |
5. | Žďár JH | 17.82 | 0 |
6. | Bohdalín PE | 17.91 | 0 |
7. | Chářovice BN | 17.93 | 0 |
8. | Drachkov ST | 17.97 | 0 |
9. | Holašovice CB | 18.30 | 0 |
10. | Srubec CB | 18.44 | 0 |
11. | Řepeč TA | 18.96 | 0 |
12. | Jankov BN | 19.10 | 0 |
13. | Skalice TA | 19.10 | 0 |
14. | Strmilov JH | 19.45 | 0 |
15. | Kamenice nad Lipou PE | 19.57 | 0 |
16. | Chýnov TA | 19.57 | 0 |
17. | Chrbonín A TA | 19.94 | 0 |
18. | Jaronice CB | 20.00 | 0 |
19. | Kozmice TA | 20.41 | 0 |
20. | Zárybničná Lhota TA | 20.49 | 0 |
21. | Zhoř u Tábora TA | 21.11 | 0 |
22. | Hosín CB | 21.28 | 0 |
23. | Ústrašice B TA | 21.67 | 0 |
24. | Zdešov JH | 22.02 | 0 |
25. | Malšice TA | 23.69 | 0 |
26. | Tučapy TA | 23.93 | 0 |
27. | Chválkov PE | 27.92 | 0 |
28. | Žirovnice PE | 33.06 | 0 |
29. | Krátošice TA | 34.64 | 0 |
30. | Obora TA | 0.00 | 0 |
30. | Zdislavice BN | 0.00 | 0 |
30. | Košice A TA | 0.00 | 0 |
30. | Drunče JH | 0.00 | 0 |
30. | Vesce TA | 0.00 | 0 |
30. | Chotěmice TA | 0.00 | 0 |
30. | Ústrašice A TA | 0.00 | 0 |
Výsledky muži-finále |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Žďár JH | 14.97 | 0 |
2. | Kalenice ST | 15.40 | 0 |
3. | Dvorce TA | 0.00 | 0 |
3. | Slapy TA | 0.00 | 0 |
3. | Daměnice BN | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Dvorce A TA | 16.86 | 0 |
2. | Daměnice A BN | 17.43 | 0 |
3. | Chotěmice TA | 19.08 | 0 |
4. | Kamenice nad Lipou A PE | 19.11 | 0 |
5. | Češňovice-Jaronice CB | 19.32 | 0 |
6. | Zdešov JH | 20.16 | 0 |
7. | Kamenice nad Lipou B PE | 21.05 | 0 |
8. | Mydlovary CB | 21.50 | 0 |
9. | Ústrašice TA | 22.15 | 0 |
10. | Kozmice TA | 24.26 | 0 |
11. | Srubec CB | 26.31 | 0 |
12. | Nová Včelnice JH | 30.11 | 0 |
13. | Daměnice B BN | 0.00 | 0 |
13. | Zhoř u Tábora TA | 0.00 | 0 |
13. | Dvorce B TA | 0.00 | 0 |
13. | Košice TA | 0.00 | 0 |