Chotěmice 9.8.2014 N + THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 11 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
1. | Bohdalín PE | 17.02 | 0 |
2. | Chotěmice TA | 17.31 | 0 |
3. | Žďár JH | 17.47 | 0 |
4. | Slapy TA | 17.74 | 0 |
5. | Jaronice CB | 17.81 | 0 |
6. | Šipoun PT | 17.85 | 0 |
7. | Stoklasná Lhota TA | 17.86 | 0 |
8. | Nišovice ST | 17.92 | 0 |
9. | Kamenice nad Lipou PE | 17.93 | 0 |
10. | Žernovice PT | 18.27 | 0 |
11. | Dvorce TA | 18.28 | 0 |
12. | Strmilov JH | 18.37 | 0 |
13. | Holašovice CB | 18.46 | 0 |
14. | Chýnov TA | 18.49 | 0 |
15. | Tučapy A TA | 18.78 | 0 |
16. | Košice TA | 19.00 | 0 |
17. | Želeč TA | 19.66 | 0 |
18. | Malšice B TA | 19.77 | 0 |
19. | Želeč u Prostějova PR | 19.93 | 0 |
20. | Chrbonín TA | 20.08 | 0 |
21. | Zdešov JH | 20.76 | 0 |
22. | Řepeč TA | 21.10 | 0 |
23. | Chválkov PE | 22.14 | 0 |
24. | Zahájí CB | 22.76 | 0 |
25. | Obora TA | 23.09 | 0 |
26. | Ústrašice B TA | 24.03 | 0 |
27. | Tučapy B TA | 24.12 | 0 |
28. | Slapy B TA | 25.96 | 0 |
29. | Chotčiny TA | 26.69 | 0 |
30. | Jižná JH | 30.89 | 0 |
31. | Vesce TA | 31.55 | 0 |
32. | Zhoř u Tábora TA | 36.66 | 0 |
33. | Makov TA | 38.70 | 0 |
34. | Drunče JH | 41.86 | 0 |
37. | Zárybničná Lhota TA | 0.00 | 0 |
37. | Chabrovice TA | 0.00 | 0 |
37. | Krátošice TA | 0.00 | 0 |
Výsledky muži-finále |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Šipoun PT | 14.55 | 0 |
2. | Žďár JH | 15.50 | 0 |
3. | Bohdalín PE | 16.24 | 0 |
4. | Chotěmice TA | 17.20 | 0 |
6. | Jaronice CB | 0.00 | 0 |
6. | Slapy A TA | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
1. | Kamenice nad Lipou B PE | 17.70 | 0 |
2. | Chotěmice TA | 17.85 | 0 |
3. | Dvorce B TA | 17.87 | 0 |
4. | Češnovice-Jaronice CB | 18.32 | 0 |
5. | Nová Včelnice JH | 18.54 | 0 |
6. | Zhoř u Tábora TA | 18.91 | 0 |
7. | Zdešov JH | 20.69 | 0 |
8. | Ústrašice TA | 20.93 | 0 |
9. | Košice TA | 21.06 | 0 |
10. | Makov TA | 22.96 | 0 |
11. | Chotčiny TA | 27.62 | 0 |
12. | Kamenice nad Lipou A PE | 29.76 | 0 |
13. | Chrbonín TA | 37.69 | 0 |
14. | Dvorce A TA | 0.00 | 0 |