Český Rudolec 8.12.2018
XIV. ročník Mikulášské soutěže v pú Český Rudolec - hasičská soutěž v okrese Jindřichův Hradec
PŘED 6 ROKY
Výsledky muži-ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
0. | Peč JH | NČ | 0 |
0. | Kostníky TR | 18.34 | 0 |
0. | Kaliště JI | 19.25 | 0 |
0. | Lanšperk UO | 17.42 | 0 |
0. | Trnava TR | NP | 0 |
0. | Zdešov ženy JH | 22.72 | 0 |
0. | Horní Meziříčko JH | 22.50 | 0 |
0. | Bechov MB | 22.21 | 0 |
0. | Štítary ženy DO | 18.09 | 0 |
0. | Rybova Lhota TA | 17.11 | 0 |
0. | Zajíčkov ženy PE | 27.47 | 0 |
0. | Dolní Dobrouč UO | 21.07 | 0 |
0. | Krotějov Sport TA | NP | 0 |
0. | Štítary DO | NP | 0 |
0. | Čikov TR | 13.78 | 0 |
0. | Hrdějovice B Ženy CB | 19.60 | 0 |
0. | Ústrašice TA | NP | 0 |
0. | Horní Meziříčko B JH | 19.90 | 0 |
0. | Bechov ženy MB | 26.79 | 0 |
0. | Strmilov JH | 20.03 | 0 |
0. | Dešná JH | 15.08 | 0 |
0. | Český Rudolec JH | 16.78 | 0 |
0. | Markvarec JH | NP | 0 |
0. | Mysletice JI | NP | 0 |
0. | Bačice ženy TR | 18.97 | 0 |
0. | Kostníky ženy TR | 21.95 | 0 |
0. | Zdislavice TA | 18.47 | 0 |
0. | Žirovnice PE | D | 0 |
0. | Kamenice nad Lipou PE | 15.15 | 0 |
0. | Drunče JH | 15.95 | 0 |
0. | Studená JH | 32.96 | 0 |
0. | Slavošovice CB | 15.25 | 0 |
0. | Panské Dubenky JI | 18.87 | 0 |
0. | Třebelovice TR | NP | 0 |
0. | Chotýčany CB | 18.70 | 0 |
0. | Chotěmice TA | 14.98 | 0 |
0. | Černín ZN | 15.98 | 0 |
0. | Krasonice JI | NP | 0 |
0. | Heřmaneč JH | NP | 0 |
0. | Litovany TR | 23.31 | 0 |
0. | Rynárec PE | NČ | 0 |
0. | Tučapy TA | 18.10 | 0 |
0. | Strachoňovice ženy JI | NP | 0 |
0. | Budeč JH | 17.31 | 0 |
0. | Nová Včelnice ženy JH | 18.72 | 0 |
0. | Libkova Voda PE | 16.18 | 0 |
0. | Benešova Hora PT | 18.15 | 0 |
0. | Menhartice TR | 20.13 | 0 |
0. | Lesná ZN | 15.75 | 0 |
0. | Zdislavice ženy BN | NČ | 0 |
0. | Nová Ves JI | 18.25 | 0 |
0. | Nové Veselí ZR | NČ | 0 |
0. | Zahorčice ST | NP | 0 |
0. | Želeč TA | 19.03 | 0 |
0. | Malšice TA | 26.72 | 0 |
0. | Choustník TA | NČ | 0 |
0. | Zhoř u Tábora TA | 16.85 | 0 |
0. | Hodov TR | 17.90 | 0 |
0. | Lesná TR | 15.68 | 0 |
0. | Jakubov u Moravských Budějovic žen | 18.45 | 0 |
0. | Višňová JH | 0.00 | 0 |
0. | Štítary B DO | NP | 0 |
0. | Mladoňovice TR | 13.51 | 0 |
0. | Polště JH | NP | 0 |
0. | Chválkov Ženy PE | 22.62 | 0 |
0. | Dolní Němčice JH | 15.94 | 0 |
0. | Počátky PE | 0.00 | 0 |
0. | Přídolí CK | 19.72 | 0 |
0. | Police TR | 14.42 | 0 |
0. | Horní Pole JH | 20.51 | 0 |
0. | Čechtín TR | 15.95 | 0 |
0. | Rácovice TR | NP | 0 |
0. | Zliv CB | 16.77 | 0 |
0. | Roseč JH | NP | 0 |
0. | Želetava TR | 14.55 | 0 |
0. | Bohdalín CR | 14.45 | 0 |
0. | Ledenice CB | 16.50 | 0 |
0. | Dolní Žďár Ženy JH | 25.07 | 0 |
0. | Horní Pole Ženy JH | 42.02 | 0 |
0. | Budišov ženy TR | 19.01 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
0. | Hrdějovice Ženy CB | 19.60 | 0 |
0. | Zajíčkov ženy PE | 27.47 | 0 |
0. | Bechov ženy MB | 26.79 | 0 |
0. | Zdešov ženy JH | 22.72 | 0 |
0. | Štítary ženy DO | 18.09 | 0 |
0. | Bačice ženy TR | 18.97 | 0 |
0. | Chválkov Ženy PE | 25.07 | 0 |
0. | Dolní Žďár Ženy JH | 19.01 | 0 |
0. | Budišov ženy TR | 19.01 | 0 |
0. | Horní Pole Ženy JH | 42.02 | 0 |
0. | Jakubov u Moravských Budějovic žen | 18.45 | 0 |
0. | Nová Včelnice ženy JH | 18.72 | 0 |
0. | Zdislavice ženy BN | NČ | 0 |
0. | Strachoňovice ženy JI | NČ | 0 |
0. | Kostníky ženy TR | 21.95 | 0 |