Český Rudolec 3.12.2022
Český Rudolec 2022 – XVI. ročník Mikulášské soutěž - hasičská soutěž v okrese Jindřichův Hradec
PŘED 2 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
0. | Strmilov JH | 14.63 | 0 |
0. | Zdislavice BN | 16.24 | 0 |
0. | Chlum u Třeboně JH | NČ | 0 |
0. | Kostníky TR | NP | 0 |
0. | Panské Dubenky JI | 32.72 | 0 |
0. | Bojanovice ZN | NP | 0 |
0. | Choustník TA | 17.29 | 0 |
0. | Mochtín KT | 18.33 | 0 |
0. | Lanšperk UO | 17.32 | 0 |
0. | Police TR | 15.73 | 0 |
0. | Třebětice JH | NP | 0 |
0. | Dolní Žďár JH | 36.54 | 0 |
0. | Dešná B JH | NP | 0 |
0. | Rybova Lhota TA | 17.20 | 0 |
0. | Přísečná CK | 17.02 | 0 |
0. | Grešlové Mýto ZN | 16.76 | 0 |
0. | Křenovice CB | NP | 0 |
0. | Roseč JH | 26.01 | 0 |
0. | Dehtín KT | NČ | 0 |
0. | Heraltice TR | 16.39 | 0 |
0. | Český Rudolec JH | 15.78 | 0 |
0. | Markvarec JH | 16.76 | 0 |
0. | Batelov JI | 17.98 | 0 |
0. | Černín ZN | 21.72 | 0 |
0. | Chotěmice TA | NP | 0 |
0. | Újezd ZN | NP | 0 |
0. | Kostelec u Heř. Městce CR | NČ | 0 |
0. | Žirovnice PE | 15.59 | 0 |
0. | Střížov A CB | 23.02 | 0 |
0. | Libkova Voda PE | 15.81 | 0 |
0. | Slavonice JH | 22.36 | 0 |
0. | Lesná TR | 16.67 | 0 |
0. | Výčapy B TR | 20.28 | 0 |
0. | Žitná PT | NP | 0 |
0. | Hluboká u Borovan CB | 17.77 | 0 |
0. | Nová Ves JI | 19.50 | 0 |
0. | Malšice TA | 31.77 | 0 |
0. | Budíkovice TR | 15.82 | 0 |
0. | Plešovice CK | 18.76 | 0 |
0. | Krasonice JI | NČ | 0 |
0. | Kamenice nad Lipou PE | NČ | 0 |
0. | Peč JH | 23.00 | 0 |
0. | Slavošovice CB | 20.41 | 0 |
0. | Choltice PA | 17.64 | 0 |
0. | Hoštice KM | 17.55 | 0 |
0. | Střížov CB | NP | 0 |
0. | Štítary DO | 21.42 | 0 |
0. | Sedlčany PB | NČ | 0 |
0. | Litovany TR | 15.87 | 0 |
0. | Police B TR | 16.70 | 0 |
0. | Jaronice CB | 15.48 | 0 |
0. | Světlá nad Sázavou B HB | 17.74 | 0 |
0. | Tučapy TA | 17.83 | 0 |
0. | Střížovice JH | 29.93 | 0 |
0. | Horní Meziříčko JH | 17.79 | 0 |
Výsledky muži-ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
0. | Zdislavice BN | 0.00 | 0 |
0. | Horní Meziříčko JH | 0.00 | 0 |
0. | Chlum u Třeboně JH | 0.00 | 0 |
0. | Kostníky TR | 0.00 | 0 |
0. | Panské Dubenky JI | 0.00 | 0 |
0. | Bojanovice ZN | 0.00 | 0 |
0. | Dolní Žďár ŽENY JH | 0.00 | 0 |
0. | Choustník TA | 0.00 | 0 |
0. | Mochtín KT | 0.00 | 0 |
0. | Štítary ŽENY DO | 0.00 | 0 |
0. | Lanšperk UO | 0.00 | 0 |
0. | Police TR | 0.00 | 0 |
0. | Třebětice JH | 0.00 | 0 |
0. | Dolní Žďár JH | 0.00 | 0 |
0. | Přísečná CK | 0.00 | 0 |
0. | Rybova Lhota TA | 0.00 | 0 |
0. | Grešlové Mýto ZN | 0.00 | 0 |
0. | Strmilov JH | 0.00 | 0 |
0. | Křenovice CB | NP | 0 |
0. | Roseč JH | 0.00 | 0 |
0. | Dehtín KT | NP | 0 |
0. | Heraltice TR | 0.00 | 0 |
0. | Dešná B JH | 0.00 | 0 |
0. | Kostníky ŽENY TR | 0.00 | 0 |
0. | Český Rudolec JH | 0.00 | 0 |
0. | Markvarec JH | 0.00 | 0 |
0. | Batelov JI | 0.00 | 0 |
0. | Dolní Žďár A ŽENY JH | 0.00 | 0 |
0. | Černín ZN | 0.00 | 0 |
0. | Chotěmice TA | 0.00 | 0 |
0. | Újezd ZN | 0.00 | 0 |
0. | Kostelec u Heř. Městce CR | 0.00 | 0 |
0. | Libkova Voda PE | 0.00 | 0 |
0. | Slavonice JH | 0.00 | 0 |
0. | Lesná TR | 0.00 | 0 |
0. | Žirovnice ŽENY PE | 0.00 | 0 |
0. | Tučapy TA | 0.00 | 0 |
0. | Plešovice CK | 0.00 | 0 |
0. | Budíkovice TR | 0.00 | 0 |
0. | Malšice TA | 0.00 | 0 |
0. | Nová Ves JI | 0.00 | 0 |
0. | Hluboká u Borovan CB | 0.00 | 0 |
0. | Markvartice ŽENY TR | 0.00 | 0 |
0. | Žitná PT | 0.00 | 0 |
0. | Střížovice JH | 0.00 | 0 |
0. | Výčapy B TR | 0.00 | 0 |
0. | Krasonice JI | 0.00 | 0 |
0. | Kamenice nad Lipou PE | 0.00 | 0 |
0. | Světlá nad Sázavou B HB | 0.00 | 0 |
0. | Žirovnice PE | 0.00 | 0 |
0. | Peč JH | 0.00 | 0 |
0. | Slavošovice CB | 0.00 | 0 |
0. | Plešovice ŽENY CK | 0.00 | 0 |
0. | Choltice PA | 0.00 | 0 |
0. | Hoštice KM | 0.00 | 0 |
0. | Střížov A CB | 0.00 | 0 |
0. | Jakubov u M.B. ŽENY TR | 0.00 | 0 |
0. | Jaronice CB | 0.00 | 0 |
0. | Police B TR | 0.00 | 0 |
0. | Litovany TR | 0.00 | 0 |
0. | Sedlčany PB | 0.00 | 0 |
0. | Štítary DO | 0.00 | 0 |
0. | Střížov CB | 0.00 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
0. | Žirovnice ŽENY PE | 21.22 | 0 |
0. | Jakubov u M.B. ŽENY TR | 18.75 | 0 |
0. | Plešovice ŽENY CK | 21.60 | 0 |
0. | Štítary ŽENY DO | 18.32 | 0 |
0. | Dolní Žďár ŽENY JH | 30.53 | 0 |
0. | Dolní Žďár A ŽENY JH | 42.07 | 0 |
0. | Kostníky ŽENY TR | 27.93 | 0 |
0. | Markvartice ŽENY TR | 18.32 | 0 |