Budilov 1.6.2019 JČHL + ZČHL
Jih proti Západu - hasičská soutěž v okrese Prachatice
PŘED 6 ROKY
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
---|---|---|---|
0. | Mokrouše | 19.37 | 0 |
0. | Jaronice | 18.04 | 0 |
0. | Zahorčice | 19.23 | 0 |
0. | Lišov A | 18.68 | 0 |
0. | Novosedly | NP | 0 |
0. | Bezdědovice | 18.61 | 0 |
0. | Bezděkov pod Třemšínem | NP | 0 |
0. | Soběnov | 32.98 | 0 |
0. | Zahorčice ST | 16.86 | 0 |
0. | Ledenice | 17.69 | 0 |
0. | Únětice 1911 B | NP | 0 |
0. | Žernovice | NP | 0 |
0. | Robčice | NP | 0 |
0. | Úněšov | 26.83 | 0 |
0. | Oprechtice | 19.81 | 0 |
0. | Lišov B | NP | 0 |
0. | Útušice | 19.35 | 0 |
0. | Třísov | 21.89 | 0 |
0. | Bolkov | 19.76 | 0 |
0. | Milenovice | 19.63 | 0 |
0. | Štítary | NP | 0 |
0. | Štichovice | 18.17 | 0 |
0. | Tálín | 17.09 | 0 |
0. | Chlum B | 18.20 | 0 |
0. | Dehtín | NP | 0 |
0. | Srubec | 17.71 | 0 |
0. | Žebnice | 22.01 | 0 |
0. | Netřebice | 19.26 | 0 |
0. | Mochtín | 18.76 | 0 |
0. | Přísečná A | 20.10 | 0 |
0. | Horní Kamenice | 18.86 | 0 |
0. | Budilov | 19.86 | 0 |
0. | Únětice | 17.15 | 0 |
0. | Slavošovice | 23.60 | 0 |
0. | Vranovice | 19.37 | 0 |
0. | Krč | 18.39 | 0 |
0. | Nevřeň | 17.98 | 0 |
0. | Vlkovice | NP | 0 |
0. | Chrást | 24.48 | 0 |
0. | Kolence | 18.22 | 0 |
0. | Šipoun | 18.57 | 0 |
0. | Holubov | 17.83 | 0 |
0. | Výškovice | 19.62 | 0 |
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | Čas | Body |
0. | Hrdějovice B CB | 18.85 | 0 |
0. | Hlubyně PB | NP | 0 |
0. | Holubov CK | 19.24 | 0 |
0. | Štichovice PS | 29.29 | 0 |
0. | Lišov A CB | 25.26 | 0 |
0. | Únětice PJ | NP | 0 |
0. | Chlum CK | 28.27 | 0 |
0. | Vacov A PT | 21.58 | 0 |
0. | Hradec PJ | 18.34 | 0 |
0. | Žernovice PT | 19.64 | 0 |
0. | Poděvousy DO | 18.23 | 0 |
0. | Mydlovary CB | 23.33 | 0 |
0. | Ledenice CB | NP | 0 |
0. | Dehtín KT | 20.17 | 0 |
0. | Srubec CB | 23.06 | 0 |
0. | Výškovice PT | 34.70 | 0 |
0. | Lišov B CB | 29.60 | 0 |
0. | Úněšov PS | 18.37 | 0 |
0. | Oprechtice DO | 27.86 | 0 |